[HWD-5104MH(S)] 海康威视 HiWatch Turbo 高清 DVR 摄像机 5N1 HWD-5100M 4CH H264+HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS 1080P/720P SATA
- 4 Turbo HD/AHD/模拟接口输入
- 4路视频&1路音频输入
- 1路IP视频输入
- 1个SATA接口
- HD1080P Lite:25(P)/30(N) fps/ch
- 主机x1
- SATA电源线x1
- 说明书x4
- 硬盘螺钉x4
- SATA数据线x1
- 电源x1
- 鼠标x1
视频/音频输入 | |
视频压缩 | H.264+/H.264 |
模拟视频输入 | 4通道 |
HDTVI输入 | 1080p25、1080p30、720p25、720p30 |
AHD输入 | 1080p25、1080p30、720p25、720p30 |
HDCVI输入 | 1080p25、1080p30、720p25、720p30 |
CVBS输入 | 支持 |
IP视频输入 | 1 通道(最多 5 通道) |
音频压缩 | G.711u |
音频输入 | 1 通道,RCA(2.0 Vp-p,1 KΩ) 4 通道通过同轴电缆 |
视频/音频输出 | |
HDMI/VGA输出 | 1通道,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
编码分辨率 | 未启用 1080p lite 模式时:720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 启用 1080p lite 模式时:1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF |
主流帧率 | 启用 1080p lite 模式时:1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 未启用 1080p lite 模式时:对于 720p 流访问:720p/WD1 /4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) 对于 SD 流访问:WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
子码流帧率 | 2CIF@6fps;CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
视频比特率 | 32 Kbps 至 4 Mbps |
音频输出 | 1 通道,RCA(线性,1 KΩ) |
音频比特率 | 64Kbps |
双码流 | 支持 |
流类型 | 视频、视频和音频 |
同步播放 | 4通道 |
网络管理 | |
远程连接 | 32 |
网络协议 | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF |
硬盘 | |
SATA接口 | 1个SATA接口 |
硬盘容量 | 每个磁盘容量高达 6 TB |
外部接口 | |
两路音频输入 | 1 通道,RCA(2.0 Vp-p,1 KΩ) |
网络接口 | 1、RJ45 10M/100M自适应以太网接口 |
USB接口 | 后面板:2×USB 2.0 |
基本参数 | |
电源 | 12 伏直流电 |
消耗功率(不含硬盘) | ≤8W |
工作温度 | -10 ºC 至 +55 ºC(14 ºF 至 131 ºF) |
工作湿度 | 10% 到 90% |
尺寸(宽×深×高) | 260 × 222 × 45 毫米(10.2 × 8.7 × 1.8 英寸) |
重量(不含硬盘) | ≤ 0.8 千克(1.8 磅) |
- Name : 15天退货期!
- Description
Click here to get more details